
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:17.547 | 85 |
| 2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:18.029 | 128 |
| 3 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:18.200 | 107
|
| 4 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:18.273
|
92 |
| 5 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:18.518 | 93 |
| 6 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:18.753 | 92 |
| 7 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB2 | M | 1:18.982 | 52 |
| 8 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | 1:18.986
|
123 |
| 9 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:19.140 | 93 |
| 10 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:19.143 | 103
|
| 11 | JM. López | ARG | Renault/R26 | M | 1:19.394 | 87 |
| 12 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:19.459
|
65 |
| 13 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:19.560 | 96 |
| 14 | N. Jani | SUI | Toro Ross/STR1 | M | 1:20.379 | 51 |
| 15 | G. Mondini | SUI | Midland/M16 | B | 1:21.041 | 85 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón